| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 12900 |
Відмовлено | 182 |
Знято з розгляду | 18 |
Роз'яснено | 6 |
На розгляді | 5 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 7193 |
Відмовлено | 92 |
Знято з розгляду | 15 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 309 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 12900 |
Відмовлено | 182 |
Знято з розгляду | 18 |
Роз'яснено | 6 |
На розгляді | 5 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 7193 |
Відмовлено | 92 |
Знято з розгляду | 15 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 309 |