| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 12769 |
Відмовлено | 181 |
Знято з розгляду | 18 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 3 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 9924 |
Відмовлено | 148 |
Знято з розгляду | 19 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 529 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 12769 |
Відмовлено | 181 |
Знято з розгляду | 18 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 3 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 9924 |
Відмовлено | 148 |
Знято з розгляду | 19 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 529 |